# 끼리(KKIRI) 질문·선택·결과 시나리오

## 한 문장으로 이해하기

참가자 3~8명이 여섯 질문에 비공개로 답하면, 끼리는 먼저 **절대 안 되는 후보를 지우고**, 남은 후보 중 **가장 불리한 사람도 덜 손해 보는 안**을 고른다.

## 질문은 결과를 세 가지 방식으로 바꾼다

| 힘 | 해당 질문 | 선택이 하는 일 | 결과 변화 |
|---|---|---|---|
| 강함: 후보 삭제 | Q2 시간의 `이 이상은 어려워요`, Q5 예산의 `이 금액을 넘으면 어려워요`, Q6 피하고 싶은 조건 | 한 명의 조건이라도 어기는 후보를 탈락시킨다 | 최종안이 즉시 바뀌거나, 모든 후보가 사라질 수 있다 |
| 중간: 순위 변경 | Q3 목적 1·2순위 | 1순위 40점, 2순위 20점을 준다 | 남은 후보의 1·2위가 뒤집힐 수 있다 |
| 약함: 만족도 조정 | Q1 방식, Q4 지역, Q2 시간, Q5 예산 선호 | 방식 25점, 지역 20점, 시간 15점, 예산 초과 -5/-10으로 개인 만족도를 조정한다 | 한 사람만 바꾸면 결과가 유지되는 경우가 많고, 여러 명이 같은 답을 고르면 바뀔 수 있다 |

> Q5 예산은 **선호와 상한을 분리**한다. 상한 OFF면 선호 초과 후보의 만족도를 낮추고, 상한 ON이면 초과 후보를 탈락시킨다.

## 참가자에게 실제로 나오는 여섯 질문

| 순서 | 질문 | 선택 | 결과에 미치는 영향 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 어떤 방식이 편한가요? | 실내 중심 / 야외 활동 / 반반 | 후보 방식이 정확히 맞으면 25점, 한쪽이 `반반`이면 12.5점, 다르면 0점 |
| Q2 | 얼마나 시간을 낼 수 있나요? | 반나절 / 하루 / 1박 2일 + `이 이상은 어려워요` | 상한 OFF: 정확히 맞으면 15점, 더 짧은 일정은 9점, 더 길면 0점. 상한 ON: 선택보다 긴 후보는 탈락 |
| Q3 | 가장 중요한 목적은? | 팀워크 / 재충전 / 아이디어 발굴 중 1·2순위 | 후보가 1순위를 담으면 40점, 2순위만 담으면 20점, 둘 다 아니면 0점 |
| Q4 | 선호 지역은? | 서울 도심 / 수도권 근교 / 지역 무관 | 정확히 맞거나 `지역 무관`이면 20점, 다르면 0점 |
| Q5 | 1인 예산은 어느 정도가 편한가요? | 3만원 / 5만원 / 10만원 / 상관없음 + `이 금액을 넘으면 어려워요` | 선호 초과가 1.5배 이내면 -5, 더 크면 -10. 상한 ON이면 선택 금액보다 비싼 후보 탈락 |
| Q6 | 이것만은 피하고 싶어요 | 자유서술 또는 건너뛰기 | `운전·술·숙박·격한 야외·장거리·날음식·이른 출발` 조건으로 바꿔 확인받은 뒤, 해당 후보를 탈락 |

## 선택에 따라 결과가 바뀌는 대표 시나리오

아래 수치는 현재 목업의 4인 자동 채움값에서 표시한 선택만 바꿔 엔진을 다시 실행한 결과다.

| 시나리오 | 사용자가 고르는 답 | 시스템에서 일어나는 일 | 최종 결과 |
|---|---|---|---|
| A. 기본 해피패스 | 방장: 반반·하루·재충전 1순위·근교·5만원, `운전은 안 하고 싶어요` | 가평 1박은 운전·술 조건 등에 걸려 탈락. 남은 후보를 최저 만족도부터 비교 | **양평 리트릿 워크숍**(최저 61.5, 평균 74.1) |
| B. 목적이 바뀜 | 방장 Q3 1순위를 `재충전`에서 `팀워크`로 변경 | 성수·양평 최저 61.5 동률, 평균은 성수 74.6 > 양평 69.1 | **성수 팀 미션 데이**로 변경 |
| C. 예산이 절대조건이 됨 | 서연 Q5를 `3만원` + 상한 ON으로 변경 | 4만원 양평과 4.5만원 파주가 즉시 탈락 | **성수 팀 미션 데이** |
| D. 반나절은 선호일 뿐 | 방장 Q2 `반나절`, 상한 OFF | 하루 후보는 탈락하지 않고 양평 평균만 74.1→70.4 | **양평 유지** |
| E. 반나절이 절대조건 | 방장 Q2 `반나절`, 상한 ON | 하루·1박 후보가 모두 탈락 | **성수 팀 미션 데이**만 생존 |
| F. 절대조건끼리 충돌 | E + Q6 `새벽 출발은 싫어요` | 유일하게 남았던 성수도 09:00 집결 조건에 걸림 | **합의 가능한 후보 없음** → 조건 완화 요청 또는 방 닫기 |
| G. 여러 명의 지역 선호가 모임 | 네 명 모두 Q4 `서울 도심` | 근교 후보 점수가 크게 낮아지고 서울 후보가 상승 | **성수 팀 미션 데이**로 변경 |
| H. 자유서술 금지조건 | Q6 `술자리 중심은 피하고 싶어요` | 문장을 `술자리 중심 제외`로 구조화하고 본인 확인 후 가평 후보를 탈락 | 다른 답들과 함께 남은 후보 순위를 계산 |

## 질문 이후의 운영 시나리오

| 상황 | 사용자 선택 또는 상태 | 다음 결과 |
|---|---|---|
| 전원 답변 완료 | 별도 선택 없음 | 3초 뒤 자동 조율 시작 |
| 마감 때 3명 이상 답변 | 미응답자가 있음 | 응답자만으로 자동 조율. 미응답자는 이번 계산·리포트·재확인에서 제외 |
| 마감 때 3명 미만 답변 | 방장이 `24시간 연장` 또는 `방 닫기` 선택 | 최대 2회 연장하거나 종료 |
| 결과 재확인 | `동의` | 동의 집계에 반영 |
| 결과 재확인 | `조건부 동의` + 비어 있지 않은 메모 | 조건부 집계와 실행 메모에 반영 |
| 결과 재확인 | `다시 조율해야 해요` + 구조화 가능한 새 조건 | 요청자를 숨긴 채 요청자 조건에 추가하고 1회만 재계산. 실패 입력은 1회를 소모하지 않음 |
| 재확인 24시간 만료 | 일부 미응답 | 미응답은 기권으로 집계. 재조율 요청이 없으면 방장이 확정 가능 |

## 가장 쉬운 설명 순서

1. **각자 여섯 질문에 몰래 답한다.**
2. **상한·금지조건으로 못 하는 안부터 지운다.**
3. **남은 안 중 최저 만족도가 높은 안을 먼저 고르고, 동률이면 평균을 본다.**
4. **모두에게는 공동 결과와 집계만, 개인에게는 내 조건과 선호 차이만 보여준다.**
5. **동의·조건부·재조율 중 하나를 골라 최종 확정한다.**

간단 개념도: `OUTBOX/KKIRI/diagrams/KKIRI_SIMPLE_CONCEPT.svg`

## 검증 근거

- 질문·후보·점수·거부권: `OUTBOX/KKIRI/mockup/engine.js`
- 화면 전환·마감·재조율: `OUTBOX/KKIRI/mockup/app.js`
- 기존 화면 시나리오: `OUTBOX/KKIRI/KKIRI_SCREEN_SCENARIO.md`
- assertion 회귀 검증: `OUTBOX/KKIRI/mockup/check.mjs`, `OUTBOX/KKIRI/mockup/tests/engine.test.mjs`
